Pese a que ya tenemos campeón, nuestra felicitación a Futsi por su excepcional temporada, queda mucho por decidir para la última jornada de liga. Foto: C. D. Futsi Atlético Navalcarnero
Para celebrar su título, las campeonas vencieron a las segundas clasificadas, Universidad de Alicante por 1-0. Nuestra enhorabuena es extensiva a las alicantinas ya que han realizado una temporada también fuera de lo común.
En los primeros puestos ya está todo decidido y lo mollar está en la última plaza de copa. Donde aún hay posibilidades de conseguir esa octava plaza para cuatro equipos. Ventaja tiene Majadahonda, que actualmente la ostenta, con dos puntos de ventaja frente a su perseguidor Cidade de As Burgas y son las únicas que dependen de sí mismas. Además, el capricho del calendario hace que tengan que enfrentarse a los otros dos equipos en la pelea, Móstoles y Gironella respectivamente.
Y no acaba ahí la cosa, la lucha agónica por el descenso seguirá hasta el último minuto. Leganés perdió la oportunidad de salvarse al perder contra Majadahonda y Rioja venció ante su público al Txantrea para mantener sus opciones de salvación y poner a las navarras en el filo del abismo.
Así que nos espera una última jornada de escalofrío y emoción. ¿Qué mejor para la magnífica temporada de este año de la Primera división nacional de fútbol sala?
Ya que hablamos de los posibles descensos, compensemos con los posibles ascensos. Ya tenemos campeones en los cuatro grupos de Segunda. Han sido Lacturale Orvina, Teldeportivo, Guadalcacín y Vp Soto del Real. Que junto a los dos mejores segundos Femisport Palau y Cadiz Polideportivo pelearán por ocupar esas tres plazas en juego para la Primera de la temporada 17/18.
Mañana martes será el sorteo del play-off de ascenso que se jugará los fines de semana del 10/11 y 17/18 de junio.
Nos queda aún un mes de junio lleno de emoción en el futsal femenino.
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
F.S.F. Rioja | 1 | 0 | U.D.C. Txantrea K.K.E. | ||
Rubi F.S. | 3 | 1 | Poio Pescamar F.S. | ||
F.S.F. Ucam Murcia | 2 | 1 | Ourense C.F., SAD | ||
Majadahonda F.S.F./Afar 4 | 3 | 2 | Leganes Masdeporte | ||
A.D. Alcorcon F.S.F. | 5 | 1 | F.S.F. Mostoles | ||
C.D. Futsi Atletico Feminas | 1 | 0 | C.D. Universidad De Alicante | ||
Cidade De As Burgas F.S. | 2 | 5 | Jimbee Roldan F.S.F. | ||
Burela F.S. | 1 | 0 | F.S. Gironella |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Futsi Atletico Feminas | 82 | 29 | 27 | 1 | 1 | 122 | 29 |
2 | C.D. Universidad De Alicante | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 112 | 45 |
3 | A.D. Alcorcon F.S.F. | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 110 | 44 |
4 | Burela F.S. | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 83 | 56 |
5 | Ourense C.F., SAD | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 78 | 48 |
6 | Poio Pescamar F.S. | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 72 | 54 |
7 | Jimbee Roldan F.S.F. | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 110 | 64 |
8 | Majadahonda F.S.F./Afar 4 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 79 | 94 |
9 | Cidade De As Burgas F.S. | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 82 | 92 |
10 | F.S.F. Mostoles | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 80 | 89 |
11 | F.S. Gironella | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 66 | 75 |
12 | F.S.F. Ucam Murcia | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 61 | 91 |
13 | Leganes Masdeporte | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 56 | 110 |
14 | F.S.F. Rioja | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 38 | 111 |
15 | U.D.C. Txantrea K.K.E. | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 45 | 122 |
16 | Rubi F.S. | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 48 | 118 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario